Asus ROG Phone 2 vs Poco F4 5G Price under $3X1/₹X9,990 | $2X6 | ₹1X,650 launched with 6000mAh Battery know full Specifications & Features. See here what are the prices of ROG Phone 2 vs F4 5G in different stores.
Asus ROG Phone 2 vs Poco F4 5G Price, Full Reviews/ Specifications
General | Details | Details |
---|---|---|
Brand | Asus | Poco |
Model | Asus ROG Phone 2 | Poco F4 5G |
Price | $3X1 | ₹X9,990 (Note:- See below to know the exact price) | $2X6 | £2X9 | ₹1X,650 (Note:- See below to know the exact price) |
Release date | February 202X | September 202X |
Form factor | Touchscreen | Touchscreen |
Weight (g) | 240g | 195g |
Battery capacity (mAh) | 4,500mAh | 6,000mAh |
Graphics | Adreno ™ 640 | Adreno ™ 650 |
Colours | Matte Black | Glossy Black | Moonlight Silver | Night Black | Nebula Green |
Also Read
Asus ROG Phone 2 vs Poco F4 5G➔ Display Reviews
Display | Asus ROG Phone 2 | Poco F4 5G |
---|---|---|
Display Size | 6.67 inch | 6.7 inch |
Display Type | Color Super AMOLED | Color AMOLED |
Display Resolution | 1080px × 2340pixels | 1080px × 2400pixels |
Peak Brightness | 1300 nits | 1000nits | HBM: 2000nits |
Colour Depth | 16M Colors | 16M Colors |
Pixel Density | 395PPi | 391PPi |
Display Design | Dolby Vision, HDR10+ | Dolby Vision, HDR10 |
Screen Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Screen Quality | UHD+ | Corning Gorilla Glass 6 | UHD+ | Corning Gorilla Glass 5 |
Asus ROG Phone 2 vs Poco F4 5G➔ Back Camera Reviews
Back Camera | Asus ROG Phone 2 | Poco F4 5G |
---|---|---|
Back Camera Setup | 48MP Pro AI Camera 13MP Ultra Wide Camera | 64MP Primary Camera 8MP Ultra Wide Camera 2MP Macro Camera |
Video Recording | 4K@30/60fps | 1080p@30/60/240fps | 720p@480fps | gyro-EIS | 4K@30/60fps | 1080p@30/60fps |
Slow Motion Video Recording | 1080p@ 240 fps | 720p@ 480 fps | 1080p@ 240 fps | 720p@ 480 fps |
Camera Features | Best Face | LED flash | auto-HDR | Panorama | Dual-LED dual-tone flash | HDR (Photo/Panorama) |
LED Flash | Yes | Yes |
Also Read
Asus ROG Phone 2 vs Poco F4 5G➔ Selfie Camera Reviews
Selfie Camera | Asus ROG Phone 2 | Poco F4 5G |
---|---|---|
Selfie Camera Setup | 24MP | 20MP |
Video Recording | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Camera Features | HDR | HDR10 | Panorama | HDR+ |
Asus ROG Phone 2 vs Poco F4 5G➔ RAM | Storage Reviews
RAM | Storage | Asus ROG Phone 2 | Poco F4 5G |
---|---|---|
RAM | 8GB | 12GB | 6GB | 8GB | 12GB |
RAM Type | LPDDR5X | LPDDR4X |
Storage | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 128GB | 256GB |
Storage Type | UFS 3.0 | UFS 3.1 |
Card Slot | No Card Slot | No Card Slot |
Also Read
Asus ROG Phone 2 vs Poco F4 5G➔ Performance | Processor Reviews
Performance | Processor | Asus ROG Phone 2 | Poco F4 5G |
---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 870 5G | Qualcomm Snapdragon 855+ |
CPU | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) | Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno ™ 640 | Adreno ™ 650 |
Operating System | MIUI 14.2 for POCO | Android 9.0 |
Android Version | Android 12 Upgradable to Android 13 | ROG UI |
CPU Clock Speed | 2.96 GHz | 3.2 GHz |
Architecture | 64 bit | 64 bit |
Fabrication | 7nm | 7nm |
CPU 5G Support | Yes | Yes |
Asus ROG Phone 2 vs Poco F4 5G➔ Battery | Charger Reviews
Battery | Charger | Asus ROG Phone 2 | Poco F4 5G |
---|---|---|
Battery | 4,900mAh | 4,674mAh |
Battery Type | Li-Po Battery, Non Removable | Li-Po Battery, Non Removable |
Battery Capacity | 4880mAh (min) | 4,600mAh |
Charger Type | 45W wired | 15W wireless | 4.5W reverse wireles | 27W fast charging | 25W Mag Safe charging | 15W Qi2 wireless charging |
USB Type-C | Yes | Yes |
Fast Charging | Yes | Yes |
Charging Time | 65% in 30 minutes | 50% in 30 minutes |
Also Read
Asus ROG Phone 2 vs Poco F4 5G➔ Network & Connectivity Reviews
Network & Connectivity | Asus ROG Phone 2 | Poco F4 5G |
---|---|---|
Network Support | GSM | CDMA | HSPA | LTE | 5G | GSM | CDMA | HSPA | LTE | 5G |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | tri-band | Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 | tri-band | hotspot |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | NFC, IR | Bluetooth 5.2 | NFC, IR |
Audio Features | Stereo Speakers | Stereo Speakers |
USB | USB Type-C 3.1, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Audio Features | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
FM Radio, Audio Jack | No | No |
Asus ROG Phone 2 vs Poco F4 5G➔ Other Features Reviews
Other Features | Asus ROG Phone 2 | Poco F4 5G |
---|---|---|
GPS | Yes with A-GPS | Yes with A-GPS |
Fingerprint Sensor | Yes, On Display Fingerprint Sensor | Yes, On Display Fingerprint Sensor |
Face Unlock | Yes | Yes |
Sensors | Under display Fingerprint Sensors | Accelerometer | Gyro Proximity | Compass | Barometer | Under display Fingerprint Sensors | Accelerometer | Gyro Proximity | Compass | Barometer |
Headphone Jack | No | No |
Asus ROG Phone 2 vs Poco F4 5G➔ Price | Launch Date
Price | Launch Date | Asus ROG Phone 2 | Poco F4 5G |
---|---|---|
Price | $341 | ₹29,990 | $246.05 | £249.08 | ₹13,650 |
Release date | 23th September 2019 | 23th June 2022 |
RAM | Storage | 8GB/12 RAM | 128GB/256GB/512GB/1TB Storage | 6GB/8GB/12GB RAM | 128GB/256GB Storage |
Disclaimer
We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.
|| Thank You ||